快速溫度變化箱也叫溫度變化試驗箱,是一臺要求溫度升降溫可快速變化做試驗的設備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶(hù)的使用要求與試驗條件想變就變,該系列設備適用于航空航天產(chǎn)品,通訊產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,工業(yè)材料,零配件,電子產(chǎn)品,各種電子元器件等物品做應力篩選試驗。
快速溫度變化箱|溫度變化試驗箱的參數:
產(chǎn)品&規范 | 廠(chǎng)商名稱(chēng) | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數 | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內部達到溫度10℃時(shí) |
NABMAT-9492 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內部達到溫度5℃時(shí) |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩定的時(shí)間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩定的時(shí)間 |
筆記本電腦 | 主板廠(chǎng)商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
東莞市柳沁檢測儀器有限公司生產(chǎn)的快速溫度變化箱與溫度變化試驗箱溫度范圍有-70℃~150℃及-40℃~150℃兩個(gè)溫度范圍供大家選擇,尺寸大小也有眾多尺寸及容量供大家挑選,溫變率從1~20℃/min、線(xiàn)性或非線(xiàn)性隨顧客選擇,如需咨詢(xún)留言均可。